Effectif du Aston Villa FC 2026-27
England
Compétitions : Premier League, UEFA Champions League
Chaque joueur du Aston Villa avec son poste, sa nationalité et son âge, les derniers résultats du club et ses prochains matchs. Vois où il se situe au classement Premier League, et pronostique ses matchs gratuitement — sans argent réel, avec des Arenas à gagner et des cartes cadeaux à la clé.
Effectif du Aston Villa
| Joueur | Poste | Nationalité | Âge |
|---|---|---|---|
| Aaron Wan-Bissaka | Defence | Congo DR | 28 |
| Ian Maatsen | Defence | Netherlands | 24 |
| Matteo Ruggeri | Defence | Italy | 24 |
| Matty Cash | Defence | Poland | 29 |
| Modou Keba Cisse | Defence | Senegal | 21 |
| Pau Torres | Defence | Spain | 29 |
| Taylor Harwood-Bellis | Defence | England | 24 |
| Tyrone Mings | Defence | England | 33 |
| Victor Nilsson-Lindelöf | Defence | Sweden | 32 |
| James Wright | Goalkeeper | England | 21 |
| Marco Bizot | Goalkeeper | Netherlands | 35 |
| Zion Suzuki | Goalkeeper | Japan | 24 |
| Amadou Onana | Midfield | Belgium | 25 |
| Boubacar Kamara | Midfield | France | 26 |
| Emiliano Buendía | Midfield | Argentina | 29 |
| Johan Manzambi | Midfield | Switzerland | 21 |
| John McGinn | Midfield | Scotland | 32 |
| João Gomes | Midfield | Brazil | 25 |
| Lamare Bogarde | Midfield | Netherlands | 22 |
| Leon Goretzka | Midfield | Germany | 31 |
| Ross Barkley | Midfield | England | 32 |
| Alejandro Garnacho | Offence | Argentina | 22 |
| Alysson | Offence | Brazil | 20 |
| Brian Madjo | Offence | Luxembourg | 17 |
| George Hemmings | Offence | England | 19 |
| Ibrahim M'Baye | Offence | Senegal | 18 |
| Nicolas Jackson | Offence | Senegal | 25 |
| Tammy Abraham | Offence | England | 29 |
Matchs du Aston Villa
10/02/2027
06/02/2027
30/01/2027
27/01/2027
23/01/2027
19/01/2027
16/01/2027
05/01/2027
02/01/2027
30/12/2026
Aston Villa saison par saison
| Saison | Compétition | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 |
| 2024 | Premier League | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 |
| 2024 | UEFA Champions League | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 2023 | Premier League | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 |
| 2022 | Premier League | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 |