Effectif du Botafogo FR 2026
Brazil
Compétitions : Campeonato Brasileiro Série A, Copa Libertadores
Chaque joueur du Botafogo avec son poste, sa nationalité et son âge, les derniers résultats du club et ses prochains matchs. Vois où il se situe au classement Campeonato Brasileiro Série A, et pronostique ses matchs gratuitement — sans argent réel, avec des Arenas à gagner et des cartes cadeaux à la clé.
Effectif du Botafogo
| Joueur | Poste | Nationalité | Âge |
|---|---|---|---|
| Arthur Cabral | Centre-Forward | Brazil | 28 |
| Alex Telles | Defence | Brazil | 33 |
| Alexander Barboza | Defence | Argentina | 31 |
| Anthony | Defence | Brazil | 21 |
| Arthur Alves | Defence | Brazil | 18 |
| Bastos | Defence | Angola | 34 |
| Caio Roque | Defence | Brazil | 24 |
| Caio Valle | Defence | Brazil | 18 |
| Carlos Santos | Defence | Brazil | 21 |
| Gabriel Abdias | Defence | Brazil | 20 |
| Gabriel Pereira | Defence | Brazil | 20 |
| Jhoan Hernández | Defence | Colombia | 20 |
| João Lira | Defence | Brazil | 18 |
| Kaio Pantaleão | Defence | Brazil | 31 |
| Marcos Vinagre | Defence | Brazil | 19 |
| Marçal | Defence | Brazil | 37 |
| Mateo Ponte | Defence | Uruguay | 23 |
| Nahuel Ferraresi | Defence | Venezuela | 27 |
| Pedro de Paula | Defence | Brazil | 18 |
| Victor Hugo | Defence | Brazil | 19 |
| Vitinho | Defence | Brazil | 27 |
| Wallace | Defence | Brazil | 19 |
| Ythallo | Defence | Brazil | 22 |
| Cristhian Loor | Goalkeeper | Ecuador | 20 |
| Neto | Goalkeeper | Brazil | 37 |
| Raul | Goalkeeper | Brazil | 29 |
| Rhyan Luca | Goalkeeper | Brazil | 19 |
| Allan | Midfield | Brazil | 35 |
| Alvaro Montoro | Midfield | Argentina | 19 |
| Bernardo Valim | Midfield | Brazil | 20 |
| Cristian Medina | Midfield | Argentina | 24 |
| Davi Alves | Midfield | Brazil | 18 |
| Edenilson | Midfield | Brazil | 36 |
| Felipe Januário | Midfield | Brazil | 19 |
| Jordan Barrera | Midfield | Colombia | 20 |
| Kaua Branco | Midfield | Brazil | 20 |
| Kauan | Midfield | Brazil | 20 |
| Lucas Camilo | Midfield | Brazil | 20 |
| Lucas Villalba | Midfield | Uruguay | 25 |
| Lucyo | Midfield | Brazil | 20 |
| Matheus Martins | Midfield | Brazil | 23 |
| Newton | Midfield | Brazil | 26 |
| Samuel da Silva | Midfield | Brazil | 18 |
| Santiago Rodríguez | Midfield | Uruguay | 26 |
| Zappelini | Midfield | Brazil | 19 |
| Arthur Izaque | Offence | Brazil | 19 |
| Chris Ramos | Offence | Spain | 29 |
| Joaquín Correa | Offence | Argentina | 32 |
| Júnior Santos | Offence | Brazil | 31 |
| Kadir Barría | Offence | Panama | 19 |
| Matheusinho | Offence | Brazil | 19 |
| Miguel Caldas | Offence | Brazil | 18 |
| Nathan Ribeiro | Offence | Brazil | 21 |
| Rogerio Medeiros | Offence | Brazil | 18 |
| Weliton Santos | Offence | Brazil | 21 |
Matchs du Botafogo
02/12/2026
28/11/2026
21/11/2026
18/11/2026
05/11/2026
29/10/2026
24/10/2026
17/10/2026
12/10/2026
08/10/2026
Botafogo saison par saison
| Saison | Compétition | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Brasileiro Série A | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | 1 |
| 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | 20 |
| 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 30 |
| 2023 | Campeonato Brasileiro Série A | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 |
| 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 |