Effectif du Chapecoense AF 2026
Brazil
Fondé : 1973
Stade : Arena Condá
Couleurs : Green / White
Entraîneur : Fábio Matias
Compétitions : Campeonato Brasileiro Série A
Chaque joueur du Chapecoense avec son poste, sa nationalité et son âge, les derniers résultats du club et ses prochains matchs. Vois où il se situe au classement Campeonato Brasileiro Série A, et pronostique ses matchs gratuitement — sans argent réel, avec des Arenas à gagner et des cartes cadeaux à la clé.
Effectif du Chapecoense
| Joueur | Poste | Nationalité | Âge |
|---|---|---|---|
| Túlio Oliveira | - | Brazil | 21 |
| Bruno Leonardo | Defence | Brazil | 30 |
| Bruno Pacheco | Defence | Brazil | 34 |
| Eduardo Doma | Defence | Brazil | 27 |
| Eduardo Lopes | Defence | Brazil | 20 |
| Felipe da Fonseca | Defence | Brazil | 18 |
| Fernando da Silva | Defence | Brazil | 26 |
| Jackson | Defence | Brazil | 21 |
| Joao Paulo | Defence | Brazil | 29 |
| João Vitor | Defence | Brazil | 28 |
| Kauan Gomes | Defence | Brazil | 23 |
| Mancha | Defence | Brazil | 25 |
| Marcinho | Defence | Brazil | 31 |
| Marcio Kalebe | Defence | Brazil | 19 |
| Marcos Vinicius | Defence | Brazil | 29 |
| Neto Pessoa | Defence | Brazil | 32 |
| Rafael Thyere | Defence | Brazil | 33 |
| Victor Caetano | Defence | Brazil | 28 |
| Vinicius Eduardo | Defence | Brazil | 21 |
| Walter Clar | Defence | Paraguay | 31 |
| Anderson | Goalkeeper | Brazil | 28 |
| Kainã | Goalkeeper | Brazil | 21 |
| Matheus Aurélio | Goalkeeper | Brazil | 27 |
| Rafael Santos | Goalkeeper | Brazil | 37 |
| Camilo | Midfield | Brazil | 27 |
| David Antunes | Midfield | Brazil | 21 |
| Giovanni Augusto | Midfield | Brazil | 36 |
| Higor Meritao | Midfield | Brazil | 32 |
| Igor Rampazzo | Midfield | Brazil | 19 |
| Italo Vargas | Midfield | Brazil | 23 |
| Jean Carlos | Midfield | Brazil | 34 |
| Kaká | Midfield | Brazil | 21 |
| Kauan Godoy | Midfield | Brazil | 19 |
| Kauê Arno | Midfield | Brazil | 18 |
| Rafael Carvalheira | Midfield | Brazil | 27 |
| Robert Conceição | Midfield | Brazil | 23 |
| Rodrigo | Midfield | Brazil | 19 |
| Rubens Tadeu | Midfield | Brazil | 23 |
| Wellington | Midfield | Brazil | 19 |
| Wermeson | Midfield | Brazil | 25 |
| Yago | Midfield | Brazil | 20 |
| Yannick Bolasie | Midfield | DR Congo | 37 |
| Ênio | Midfield | Brazil | 25 |
| Alberto Pagnoncelli | Offence | Brazil | 20 |
| Bernardo | Offence | Brazil | 19 |
| Gleidson | Offence | Brazil | 19 |
| Iago | Offence | Brazil | 19 |
| João Henrique | Offence | Brazil | - |
| Kevin Ramírez | Offence | Uruguay | 32 |
| Luizão | Offence | Brazil | 20 |
| Matheus Milani | Offence | Brazil | 20 |
| Maurício Garcez | Offence | Brazil | 29 |
| Miguel Miranda | Offence | Brazil | 19 |
| Talison | Offence | Brazil | 19 |
| Vinicius | Offence | Brazil | 27 |
Matchs du Chapecoense
Clube do Remo
vs
18/11/2026
Chapecoense AF
Chapecoense AF
vs
04/11/2026
Mirassol FC
RB Bragantino
vs
28/10/2026
Chapecoense AF
Chapecoense AF
vs
24/10/2026
Fluminense FC
Botafogo FR
vs
17/10/2026
Chapecoense AF
Chapecoense AF
vs
10/10/2026
CA Paranaense
EC Vitória
vs
07/10/2026
Chapecoense AF
CA Mineiro
vs
19/09/2026
Chapecoense AF
Chapecoense AF
vs
12/09/2026
SC Internacional
SC Corinthians Paulista
vs
07/09/2026
Chapecoense AF