Effectif du Feyenoord Rotterdam 2026-27
Netherlands
Compétitions : Eredivisie, UEFA Champions League
Chaque joueur du Feyenoord avec son poste, sa nationalité et son âge, les derniers résultats du club et ses prochains matchs. Vois où il se situe au classement Eredivisie, et pronostique ses matchs gratuitement — sans argent réel, avec des Arenas à gagner et des cartes cadeaux à la clé.
Effectif du Feyenoord
| Joueur | Poste | Nationalité | Âge |
|---|---|---|---|
| Bart Nieuwkoop | Defence | Netherlands | 30 |
| Gijs Smal | Defence | Netherlands | 29 |
| Givairo Read | Defence | Netherlands | 22 |
| Javi López | Defence | Spain | 24 |
| Jerry St. Juste | Defence | Netherlands | 30 |
| Jordan Bos | Defence | Australia | 24 |
| Mats Deijl | Defence | Netherlands | 29 |
| Mika Marmol | Defence | Spain | 25 |
| Thijs Kraaijeveld | Defence | Netherlands | 19 |
| Thomas Beelen | Defence | Netherlands | 25 |
| Tijme Wessels | Defence | Netherlands | 19 |
| Tsuyoshi Watanabe | Defence | Japan | 29 |
| Florian Kastenmeier | Goalkeeper | Germany | 30 |
| Liam Bossin | Goalkeeper | Ireland | 30 |
| Mannou Berger | Goalkeeper | Netherlands | 22 |
| Tjark Ernst | Goalkeeper | Germany | 23 |
| Charles Vanhoutte | Midfield | Belgium | 28 |
| Gjivai Zechiël | Midfield | Netherlands | 22 |
| Jakub Moder | Midfield | Poland | 27 |
| Luciano Valente | Midfield | Netherlands | 23 |
| Oussama Targhalline | Midfield | Morocco | 24 |
| Sem Steijn | Midfield | Netherlands | 25 |
| Tobias van den Elshout | Midfield | Netherlands | 19 |
| Anis Moussa | Offence | Algeria | 24 |
| Gaoussou Diarra | Offence | Mali | 24 |
| Gonçalo Borges | Offence | Portugal | 25 |
| Jerayno Schaken | Offence | Netherlands | 17 |
| Jivayno Zinhagel | Offence | Netherlands | 17 |
| Nacho Ferri | Offence | Spain | 22 |
| Reiss Nelson | Offence | England | 26 |
| Shaqueel van Persie | Offence | Netherlands | 20 |
Matchs du Feyenoord
13/02/2027
31/01/2027
27/01/2027
23/01/2027
19/01/2027
16/01/2027
10/01/2027
20/12/2026
13/12/2026
08/12/2026
Feyenoord saison par saison
| Saison | Compétition | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2025 | UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 2025 | Eredivisie | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 |
| 2024 | UEFA Champions League | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
| 2024 | Eredivisie | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 |
| 2023 | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 2023 | Eredivisie | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 66 |
| 2022 | Eredivisie | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 | 30 | 51 |