Effectif du VfB Stuttgart 2026
Germany
Compétitions : Bundesliga, UEFA Champions League
Chaque joueur du Stuttgart avec son poste, sa nationalité et son âge, les derniers résultats du club et ses prochains matchs. Vois où il se situe au classement Bundesliga, et pronostique ses matchs gratuitement — sans argent réel, avec des Arenas à gagner et des cartes cadeaux à la clé.
Effectif du Stuttgart
| Joueur | Poste | Nationalité | Âge |
|---|---|---|---|
| Ameen Al Dakhil | Defence | Belgium | 24 |
| Dan-Axel Zagadou | Defence | France | 27 |
| Finn Jeltsch | Defence | Germany | 20 |
| Josha Vagnoman | Defence | Germany | 25 |
| Julian Chabot | Defence | Germany | 28 |
| Leonidas Stergiou | Defence | Switzerland | 24 |
| Lorenz Assignon | Defence | France | 26 |
| Maximilian Mittelstädt | Defence | Germany | 29 |
| Ramon Hendriks | Defence | Netherlands | 25 |
| Dennis Seimen | Goalkeeper | Germany | 20 |
| Fabian Bredlow | Goalkeeper | Germany | 31 |
| Marius Funk | Goalkeeper | Germany | 30 |
| Stefan Drljača | Goalkeeper | Germany | 27 |
| Atakan Karazor | Midfield | Turkey | 29 |
| Ertugrul Yigit | Midfield | Germany | 17 |
| Grischa Prömel | Midfield | Germany | 31 |
| Jarzinho Malanga | Midfield | Germany | 20 |
| Nikolas Nartey | Midfield | Denmark | 26 |
| Badredine Bouanani | Offence | Algeria | 21 |
| Chris Führich | Offence | Germany | 28 |
| Dzenan Pejcinovic | Offence | Germany | 21 |
| Justin Diehl | Offence | Germany | 2 |
| Leo Sauer | Offence | Slovakia | 20 |
| Tiago Tomás | Offence | Portugal | 24 |
Matchs du Stuttgart
19/12/2026
12/12/2026
09/12/2026
05/12/2026
28/11/2026
25/11/2026
21/11/2026
07/11/2026
03/11/2026
31/10/2026
Stuttgart saison par saison
| Saison | Compétition | J | G | N | P | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bundesliga | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 |
| 2024 | Bundesliga | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 |
| 2024 | UEFA Champions League | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 2023 | Bundesliga | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 |
| 2022 | Bundesliga | 36 | 9 | 12 | 15 | 51 | 58 | -7 |