M
Marc Guéhi
Né : 13/07/2000 (26 ans)
Nationalité : England
Poste : Defence
Équipe actuelle
Cette saison
Premier League
1
Buts
1
Passes décisives
0
Penaltys
10
Matchs joués
Marc Guéhi saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Crystal Palace | 20 | 1800 | 2 | 2 |
| 2025 | Premier League | Manchester City | 15 | 1350 | 1 | 1 |
| 2025 | UEFA Champions League | Manchester City | 2 | 135 | 0 | 0 |
| 2024 | Premier League | Crystal Palace | 34 | 3060 | 3 | 2 |
| 2023 | Premier League | Crystal Palace | 25 | 2022 | — | 1 |
| 2022 | Premier League | Crystal Palace | 37 | 3330 | 1 | — |
Derniers matchs de l'équipe
- 10/02/2027 Tottenham Hotspur FC — Manchester City FC ·
- 06/02/2027 Fulham FC — Manchester City FC ·
- 30/01/2027 Manchester City FC — Arsenal FC ·
- 27/01/2027 Manchester City FC — Sporting Clube de Portugal ·
- 23/01/2027 Brighton & Hove Albion FC — Manchester City FC ·