M
Miliano Jonathans
Né : 05/04/2004 (22 ans)
Nationalité : Indonesia
Poste : Offence
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
Miliano Jonathans saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eredivisie | Excelsior | 9 | 222 | 2 | 0 |
| 2025 | Eredivisie | Utrecht | 7 | 271 | 0 | 1 |
| 2024 | Eredivisie | Utrecht | 12 | 280 | — | 0 |
| 2023 | Eredivisie | Vitesse | 6 | 86 | 0 | — |
| 2022 | Eredivisie | Utrecht | 23 | 136 | — | — |
| 2022 | Eredivisie | Vitesse | 12 | 121 | 0 | — |
Derniers matchs de l'équipe
- 13/02/2027 SC Cambuur-Leeuwarden — FC Utrecht ·
- 29/01/2027 FC Utrecht — SBV Excelsior ·
- 24/01/2027 AZ — FC Utrecht ·
- 17/01/2027 FC Utrecht — FC Twente '65 ·
- 09/01/2027 PEC Zwolle — FC Utrecht ·