M
Marcus Edwards
Né : 03/12/1998 (27 ans)
Nationalité : England
Poste : Offence
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
Marcus Edwards saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Burnley | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2025 | Premier League | Burnley | 23 | 1073 | 1 | 3 |
| 2024 | UEFA Champions League | Sporting CP | 1 | 68 | — | 0 |
| 2024 | Championship | Burnley | 14 | 945 | 1 | 1 |
| 2024 | Primeira Liga | Sporting CP | 6 | 118 | 1 | 0 |
| 2023 | Primeira Liga | Sporting CP | 26 | 1346 | 4 | 4 |
| 2022 | Primeira Liga | Sporting CP | 32 | 2193 | 7 | 5 |
| 2022 | UEFA Champions League | Sporting CP | 6 | 357 | 2 | 2 |
Derniers matchs de l'équipe
- 13/02/2027 Burnley FC — Swansea City AFC ·
- 07/02/2027 Blackburn Rovers FC — Burnley FC ·
- 30/01/2027 Burnley FC — Cardiff City FC ·
- 26/01/2027 Burnley FC — Queens Park Rangers FC ·
- 23/01/2027 Portsmouth FC — Burnley FC ·