A
Adam Forshaw
Né : 08/10/1991 (35 ans)
Nationalité : England
Poste : Midfield
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
Adam Forshaw saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Blackburn | 1 | 55 | 0 | 0 |
| 2025 | Championship | Blackburn | 22 | 1150 | 1 | 0 |
| 2024 | Championship | Blackburn | 16 | 557 | 1 | 0 |
| 2024 | Championship | Plymouth | 16 | 678 | 0 | 0 |
| 2023 | Championship | Plymouth | 13 | 649 | 0 | — |
| 2023 | Championship | Norwich | 6 | 184 | 0 | — |
| 2022 | Premier League | Leeds | 12 | 477 | 0 | — |
Derniers matchs de l'équipe
- 13/02/2027 Millwall FC — Blackburn Rovers FC ·
- 07/02/2027 Blackburn Rovers FC — Burnley FC ·
- 30/01/2027 West Ham United FC — Blackburn Rovers FC ·
- 26/01/2027 Stoke City FC — Blackburn Rovers FC ·
- 23/01/2027 Blackburn Rovers FC — Swansea City AFC ·