J
James Ward-Prowse
Né : 01/11/1994 (32 ans)
Nationalité : England
Poste : Midfield
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
James Ward-Prowse saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | West Ham | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2025 | Premier League | Burnley | 13 | 694 | 0 | 1 |
| 2025 | Premier League | West Ham | 5 | 415 | 0 | 0 |
| 2024 | Premier League | Nottingham Forest | 9 | 399 | 0 | 1 |
| 2024 | Premier League | West Ham | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 2023 | Premier League | West Ham | 37 | 3005 | 7 | 7 |
| 2023 | Championship | Southampton | 1 | 90 | 0 | 1 |
| 2022 | Premier League | Southampton | 38 | 3373 | 9 | 4 |
Derniers matchs de l'équipe
- 13/02/2027 Bristol City FC — Southampton FC ·
- 06/02/2027 Derby County FC — Southampton FC ·
- 30/01/2027 Southampton FC — Preston North End FC ·
- 26/01/2027 Southampton FC — West Bromwich Albion FC ·
- 23/01/2027 Queens Park Rangers FC — Southampton FC ·