M
Mark Travers
Né : 18/05/1999 (27 ans)
Nationalité : Ireland
Poste : Goalkeeper
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
Mark Travers saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Championship | Middlesbrough | 17 | 1530 | — | 0 |
| 2024 | Premier League | Everton | 23 | 450 | — | 0 |
| 2024 | Premier League | Bournemouth | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 2023 | Premier League | Everton | 29 | 360 | — | — |
| 2023 | Championship | Stoke City | 13 | 1170 | 0 | — |
| 2022 | Premier League | Bournemouth | 12 | 1034 | 0 | — |
Derniers matchs de l'équipe
- 10/02/2027 Everton FC — Leeds United FC ·
- 06/02/2027 Everton FC — Newcastle United FC ·
- 30/01/2027 Liverpool FC — Everton FC ·
- 23/01/2027 Everton FC — Brentford FC ·
- 16/01/2027 Coventry City FC — Everton FC ·