J
Jonathan David
Né : 14/01/2000 (26 ans)
Nationalité : Canada
Poste : Offence
Équipe actuelle
Cette saison
FIFA World Cup
3
Buts
0
Passes décisives
0
Penaltys
5
Matchs joués
Jonathan David saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie A | Juventus | 35 | 1795 | 6 | 4 |
| 2025 | UEFA Champions League | Juventus | 9 | 406 | 2 | 1 |
| 2024 | Ligue 1 | Lille | 32 | 2558 | 16 | 5 |
| 2024 | UEFA Champions League | Lille | 14 | 1113 | 9 | 4 |
| 2024 | UEFA Champions League | Juventus | 14 | 1112 | 9 | 4 |
| 2023 | Ligue 1 | Lille | 34 | 2640 | 19 | 4 |
| 2022 | Ligue 1 | Lille | 37 | 3176 | 24 | 4 |
Derniers matchs de l'équipe
- 14/02/2027 CA Osasuna — Club Atlético de Madrid ·
- 31/01/2027 Club Atlético de Madrid — RCD Espanyol de Barcelona ·
- 27/01/2027 Club Atlético de Madrid — Fenerbahçe SK ·
- 24/01/2027 RC Deportivo La Coruña — Club Atlético de Madrid ·
- 19/01/2027 FK Bodø/Glimt — Club Atlético de Madrid ·