M
Matheus Nunes
Né : 27/08/1998 (28 ans)
Nationalité : Portugal
Poste : Defence
Équipe actuelle
Les statistiques de la saison ne sont publiées que pour les meilleurs buteurs de la compétition.
Matheus Nunes saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 434 | — | 0 |
| 2025 | Premier League | Manchester City | 34 | 2865 | 1 | 5 |
| 2024 | UEFA Champions League | Manchester City | 7 | 531 | 1 | 3 |
| 2024 | Premier League | Manchester City | 26 | 1682 | 1 | 6 |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 7 | 423 | — | 1 |
| 2023 | Premier League | Wolves | 2 | 180 | — | — |
| 2023 | Premier League | Manchester City | 17 | 661 | — | 2 |
| 2022 | Primeira Liga | Sporting CP | 2 | 180 | 1 | 1 |
| 2022 | Premier League | Wolves | 34 | 2474 | 1 | 1 |
Derniers matchs de l'équipe
- 10/02/2027 Tottenham Hotspur FC — Manchester City FC ·
- 06/02/2027 Fulham FC — Manchester City FC ·
- 30/01/2027 Manchester City FC — Arsenal FC ·
- 27/01/2027 Manchester City FC — Sporting Clube de Portugal ·
- 23/01/2027 Brighton & Hove Albion FC — Manchester City FC ·