N
Noah Okafor
Né : 24/05/2000 (26 ans)
Nationalité : Switzerland
Poste : Offence
Équipe actuelle
Cette saison
Premier League
2
Buts
0
Passes décisives
0
Penaltys
9
Matchs joués
Noah Okafor saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | Leeds | 28 | 1573 | 8 | 1 |
| 2024 | UEFA Champions League | AC Milan | 7 | 108 | — | 1 |
| 2024 | Serie A | AC Milan | 11 | 413 | 1 | 0 |
| 2024 | Serie A | Napoli | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 2023 | Serie A | AC Milan | 28 | 870 | 6 | 2 |
| 2023 | UEFA Champions League | AC Milan | 3 | 33 | 0 | 1 |
| 2022 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 21 | 1002 | 7 | 3 |
| 2022 | UEFA Champions League | Red Bull Salzburg | 6 | 471 | 3 | — |
Derniers matchs de l'équipe
- 10/02/2027 Everton FC — Leeds United FC ·
- 06/02/2027 Leeds United FC — AFC Bournemouth ·
- 30/01/2027 Coventry City FC — Leeds United FC ·
- 23/01/2027 Leeds United FC — Chelsea FC ·
- 16/01/2027 Tottenham Hotspur FC — Leeds United FC ·