M
Marcus Rashford
Né : 31/10/1997 (29 ans)
Nationalité : England
Poste : Offence
Équipe actuelle
Cette saison
FIFA World Cup
1
Buts
1
Passes décisives
0
Penaltys
8
Matchs joués
Marcus Rashford saison par saison
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Min | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera Division | Barcelona | 32 | 1761 | 8 | 7 |
| 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 11 | 579 | 5 | 3 |
| 2024 | Premier League | Manchester United | 15 | 983 | 4 | 2 |
| 2024 | Premier League | Aston Villa | 10 | 441 | 2 | 2 |
| 2024 | UEFA Champions League | Aston Villa | 4 | 309 | 0 | 2 |
| 2023 | Premier League | Manchester United | 33 | 2278 | 7 | 2 |
| 2023 | UEFA Champions League | Manchester United | 4 | 290 | 0 | 1 |
| 2022 | Premier League | Manchester United | 35 | 2889 | 17 | 5 |
Derniers matchs de l'équipe
- 10/02/2027 Manchester United FC — Brighton & Hove Albion FC ·
- 06/02/2027 Manchester United FC — Chelsea FC ·
- 30/01/2027 Brentford FC — Manchester United FC ·
- 27/01/2027 Villarreal CF — Manchester United FC ·
- 23/01/2027 Manchester United FC — Liverpool FC ·